- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2009-06-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 431306000000534 | 组织机构代码 | 69180670-7 | |
| 统一信用代码 | 914313006918067071 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 914313006918067071 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2009-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-02 | |
| 登记机关 | 娄底市娄星区市场监督管理局 | 英文名称 | Loudi Sanxin New Composite Inspection Well Cover Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:水泥制品制造;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);水泥制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;工程塑料及合成树脂制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||